West Virginia Nonfarm Payroll Employment
by County
 
  Total Nonfarm Payroll Goods Producing Service Providing
June
2010
May
2010
June
2009
June
2010
May
2010
June
2009
June
2010
May
2010
June
2009
                   
Barbour 3,860 4,130 3,780 600 600 570 3,260 3,540 3,210
Berkeley 29,410 29,380 28,980 2,610 2,610 2,740 26,800 26,780 26,250
Boone 9,070 9,060 9,050 3,700 3,760 3,780 5,370 5,300 5,270
Braxton 4,450 4,450 4,460 690 670 710 3,770 3,780 3,750
Brooke 8,730 8,860 8,680 2,210 2,210 2,190 6,520 6,650 6,490
Cabell 53,360 53,900 54,090 7,000 6,820 6,940 46,360 47,080 47,150
Calhoun 1,480 1,480 1,700 310 320 320 1,160 1,160 1,370
Clay 2,220 2,200 2,320 600 600 650 1,610 1,600 1,670
Doddridge 1,320 1,310 1,340 190 180 200 1,130 1,130 1,140
Fayette 13,530 13,630 13,480 1,900 1,830 1,690 11,630 11,800 11,790
Gilmer 2,450 2,480 2,480 540 540 550 1,910 1,950 1,930
Grant 3,610 3,690 4,020 690 720 1,020 2,920 2,970 3,010
Greenbrier 13,880 13,740 13,770 1,290 1,300 1,330 12,590 12,450 12,440
Hampshire 4,400 4,330 4,490 430 420 420 3,970 3,900 4,070
Hancock 12,070 12,020 12,120 2,910 2,910 2,930 9,150 9,100 9,190
Hardy 5,910 6,020 6,210 2,880 2,880 2,940 3,030 3,140 3,270
Harrison 35,000 34,920 35,410 4,150 4,140 4,380 30,850 30,780 31,030
Jackson 7,940 7,890 8,200 1,640 1,600 1,720 6,300 6,290 6,480
Jefferson 14,480 15,150 14,700 1,310 1,320 1,250 13,170 13,830 13,460
Kanawha 114,230 113,980 115,140 10,120 10,190 11,270 104,110 103,790 103,870
Lewis 6,700 6,690 6,720 1,180 1,170 1,200 5,520 5,520 5,520
Lincoln 3,540 3,510 3,670 820 820 880 2,720 2,690 2,790
Logan 11,970 11,860 12,390 2,340 2,180 2,460 9,630 9,680 9,920
McDowell 6,620 6,580 6,730 1,650 1,640 1,810 4,970 4,940 4,920
Marion 21,410 21,820 22,050 3,660 3,570 3,910 17,750 18,250 18,140
Marshall 11,460 11,480 11,800 2,890 2,910 2,920 8,570 8,580 8,890
Mason 6,770 6,720 7,240 760 720 960 6,010 6,000 6,280
Mercer 23,720 23,650 23,670 2,280 2,260 2,260 21,440 21,390 21,420
Mineral 8,340 8,490 8,430 2,340 2,320 2,430 6,000 6,170 6,000
Mingo 8,540 8,560 8,870 3,020 3,020 3,290 5,520 5,540 5,580
Monongalia 54,780 57,480 54,250 6,140 6,060 6,210 48,650 51,420 48,050
Monroe 2,450 2,440 2,580 590 590 590 1,860 1,850 2,000
Morgan 3,230 3,200 3,210 420 430 400 2,800 2,770 2,810
Nicholas 8,980 9,050 9,320 1,870 1,850 2,070 7,110 7,200 7,240
Ohio 31,520 31,340 31,690 2,570 2,480 2,440 28,950 28,860 29,250
Pendleton 1,880 1,890 1,960 150 150 160 1,730 1,740 1,800
Pleasants 2,970 2,980 3,040 610 610 630 2,360 2,380 2,420
Pocahontas 3,290 3,090 3,340 450 450 440 2,830 2,640 2,900
Preston 7,690 7,630 7,510 1,360 1,350 1,280 6,330 6,280 6,220
Putnam 19,770 19,710 20,140 4,340 4,320 4,320 15,430 15,400 15,820
Raleigh 33,000 32,930 32,930 3,960 3,910 4,150 29,040 29,020 28,780
Randolph 12,300 12,250 12,490 1,990 1,990 2,070 10,310 10,260 10,430
Ritchie 3,220 3,260 3,390 1,390 1,380 1,330 1,830 1,880 2,050
Roane 3,230 3,220 3,580 500 480 660 2,730 2,740 2,920
Summers 2,740 2,700 2,910 130 130 140 2,610 2,580 2,760
Taylor 3,170 3,190 3,210 330 330 310 2,840 2,860 2,900
Tucker 2,600 2,540 2,620 360 340 370 2,240 2,200 2,240
Tyler 2,680 2,680 2,750 700 690 700 1,980 1,990 2,050
Upshur 8,590 8,700 8,550 1,940 1,910 2,020 6,650 6,790 6,540
Wayne 10,390 10,360 10,570 1,790 1,800 1,850 8,600 8,560 8,730
Webster 2,390 2,400 2,630 640 630 720 1,750 1,770 1,910
Wetzel 4,960 4,920 5,290 400 400 420 4,560 4,520 4,870
Wirt 840 850 950 160 160 180 680 700 780
Wood 39,910 40,390 41,330 6,350 6,230 6,130 33,570 34,150 35,200
Wyoming 5,650 5,680 5,530 1,420 1,430 1,280 4,220 4,250 4,250
                   
Statewide 746,100 747,500 753,100 114,400 113,300 114,300 631,700 634,200 638,800
All data have been revised to March 2009 benchmark.